Yay Burcu Günlük Burç Yorumu - 22 Ocak 2021
Bugün sevindirici haberler alabilir, farkındalığınızın arttığını görebilirsiniz. Olaylara bakış açınız değişebilir, size verilen mesajları daha iyi okuyabilirsiniz. Eğitim, davalar ve başvurular gündemde.
Yükselen Burç
Yükselen burcunuzu hesaplayın ve burcunuzla onunkini karşılaştırın...21 Mart -31 Mart | 1 Nisan -10 Nisan | 11 Nisan -20 Nisan | |
00:00 | YAY | YAY | YAY |
00:30 | YAY | YAY | YAY |
01:00 | YAY | YAY | OĞLAK |
01:30 | YAY | OĞLAK | OĞLAK |
02:00 | YAY | OĞLAK | OĞLAK |
02:30 | OĞLAK | OĞLAK | OĞLAK |
03:00 | OĞLAK | OĞLAK | KOVA |
03:30 | OĞLAK | KOVA | KOVA |
04:00 | OĞLAK | KOVA | BALIK |
04:30 | KOVA | BALIK | BALIK |
05:00 | KOVA | BALIK | Koç |
05:30 | BALIK | Koç | Koç |
06:00 | BALIK | Koç | BOĞA |
06:30 | Koç | BOĞA | BOĞA |
07:00 | Koç | BOĞA | İKİZLER |
07:30 | BOĞA | İKİZLER | İKİZLER |
08:00 | BOĞA | İKİZLER | İKİZLER |
08:30 | İKİZLER | İKİZLER | İKİZLER |
09:00 | İKİZLER | İKİZLER | YENGEÇ |
09:30 | İKİZLER | YENGEÇ | YENGEÇ |
10:00 | İKİZLER | YENGEÇ | YENGEÇ |
10:30 | YENGEÇ | YENGEÇ | YENGEÇ |
11:00 | YENGEÇ | YENGEÇ | YENGEÇ |
11:30 | YENGEÇ | YENGEÇ | ASLAN |
12:00 | YENGEÇ | ASLAN | ASLAN |
12:30 | YENGEÇ | ASLAN | ASLAN |
13:00 | ASLAN | ASLAN | ASLAN |
13:30 | ASLAN | ASLAN | ASLAN |
14:00 | ASLAN | ASLAN | BAŞAK |
14:30 | ASLAN | BAŞAK | BAŞAK |
15:00 | ASLAN | BAŞAK | BAŞAK |
15:30 | BAŞAK | BAŞAK | BAŞAK |
16:00 | BAŞAK | BAŞAK | BAŞAK |
16:30 | BAŞAK | BAŞAK | BAŞAK |
17:00 | BAŞAK | BAŞAK | TERAZİ |
17:30 | BAŞAK | TERAZİ | TERAZİ |
18:00 | BAŞAK | TERAZİ | TERAZİ |
18:30 | TERAZİ | TERAZİ | TERAZİ |
19:00 | TERAZİ | TERAZİ | TERAZİ |
19:30 | TERAZİ | TERAZİ | AKREP |
20:00 | TERAZİ | AKREP | AKREP |
20:30 | TERAZİ | AKREP | AKREP |
21:00 | AKREP | AKREP | AKREP |
21:30 | AKREP | AKREP | AKREP |
22:00 | AKREP | AKREP | AKREP |
22:30 | AKREP | AKREP | YAY |
23:00 | AKREP | YAY | YAY |
23:30 | AKREP | YAY | YAY |
21 Nisan -30 Nisan | 1 Mayıs -10 Mayıs | 11 Mayıs -21 Mayıs | |
00:00 | YAY | OĞLAK | OĞLAK |
00:30 | OĞLAK | OĞLAK | OĞLAK |
01:00 | OĞLAK | OĞLAK | KOVA |
01:30 | OĞLAK | OĞLAK | KOVA |
02:00 | OĞLAK | KOVA | BALIK |
02:30 | KOVA | KOVA | BALIK |
03:00 | KOVA | BALIK | Koç |
03:30 | BALIK | BALIK | Koç |
04:00 | BALIK | Koç | BOĞA |
04:30 | Koç | Koç | BOĞA |
05:00 | Koç | BOĞA | İKİZLER |
05:30 | BOĞA | BOĞA | İKİZLER |
06:00 | BOĞA | İKİZLER | İKİZLER |
06:30 | İKİZLER | İKİZLER | İKİZLER |
07:00 | İKİZLER | İKİZLER | YENGEÇ |
07:30 | İKİZLER | İKİZLER | YENGEÇ |
08:00 | İKİZLER | YENGEÇ | YENGEÇ |
08:30 | YENGEÇ | YENGEÇ | YENGEÇ |
09:00 | YENGEÇ | YENGEÇ | YENGEÇ |
09:30 | YENGEÇ | YENGEÇ | ASLAN |
10:00 | YENGEÇ | YENGEÇ | ASLAN |
10:30 | YENGEÇ | ASLAN | ASLAN |
11:00 | ASLAN | ASLAN | ASLAN |
11:30 | ASLAN | ASLAN | ASLAN |
12:00 | ASLAN | ASLAN | BAŞAK |
12:30 | ASLAN | ASLAN | BAŞAK |
13:00 | ASLAN | BAŞAK | BAŞAK |
13:30 | BAŞAK | BAŞAK | BAŞAK |
14:00 | BAŞAK | BAŞAK | BAŞAK |
14:30 | BAŞAK | BAŞAK | BAŞAK |
15:00 | BAŞAK | BAŞAK | TERAZİ |
15:30 | BAŞAK | BAŞAK | TERAZİ |
16:00 | BAŞAK | TERAZİ | TERAZİ |
16:30 | TERAZİ | TERAZİ | TERAZİ |
17:00 | TERAZİ | TERAZİ | TERAZİ |
17:30 | TERAZİ | TERAZİ | AKREP |
18:00 | TERAZİ | TERAZİ | AKREP |
18:30 | TERAZİ | AKREP | AKREP |
19:00 | AKREP | AKREP | AKREP |
19:30 | AKREP | AKREP | AKREP |
20:00 | AKREP | AKREP | AKREP |
20:30 | AKREP | AKREP | YAY |
21:00 | AKREP | AKREP | YAY |
21:30 | AKREP | YAY | YAY |
22:00 | YAY | YAY | YAY |
22:30 | YAY | YAY | YAY |
23:00 | YAY | YAY | OĞLAK |
23:30 | YAY | YAY | OĞLAK |
22 Mayıs -31 Mayıs | 1 Haziran -11 Haziran | 12 Haziran -21 Haziran | |
00:00 | KOVA | KOVA | BALIK |
00:30 | KOVA | BALIK | BALIK |
01:00 | KOVA | BALIK | Koç |
01:30 | BALIK | Koç | Koç |
02:00 | BALIK | Koç | BOĞA |
02:30 | Koç | BOĞA | BOĞA |
03:00 | Koç | BOĞA | İKİZLER |
03:30 | BOĞA | İKİZLER | İKİZLER |
04:00 | BOĞA | İKİZLER | İKİZLER |
04:30 | İKİZLER | İKİZLER | İKİZLER |
05:00 | İKİZLER | İKİZLER | YENGEÇ |
05:30 | İKİZLER | YENGEÇ | YENGEÇ |
06:00 | İKİZLER | YENGEÇ | YENGEÇ |
06:30 | YENGEÇ | YENGEÇ | YENGEÇ |
07:00 | YENGEÇ | YENGEÇ | YENGEÇ |
07:30 | YENGEÇ | YENGEÇ | ASLAN |
08:00 | YENGEÇ | ASLAN | ASLAN |
08:30 | YENGEÇ | ASLAN | ASLAN |
09:00 | ASLAN | ASLAN | ASLAN |
09:30 | ASLAN | ASLAN | ASLAN |
10:00 | ASLAN | ASLAN | BAŞAK |
10:30 | ASLAN | BAŞAK | BAŞAK |
11:00 | ASLAN | BAŞAK | BAŞAK |
11:30 | BAŞAK | BAŞAK | BAŞAK |
12:00 | BAŞAK | BAŞAK | BAŞAK |
12:30 | BAŞAK | BAŞAK | BAŞAK |
13:00 | BAŞAK | BAŞAK | TERAZİ |
13:30 | BAŞAK | TERAZİ | TERAZİ |
14:00 | BAŞAK | TERAZİ | TERAZİ |
14:30 | TERAZİ | TERAZİ | TERAZİ |
15:00 | TERAZİ | TERAZİ | TERAZİ |
15:30 | TERAZİ | TERAZİ | AKREP |
16:00 | TERAZİ | AKREP | AKREP |
16:30 | TERAZİ | AKREP | AKREP |
17:00 | AKREP | AKREP | AKREP |
17:30 | AKREP | AKREP | AKREP |
18:00 | AKREP | AKREP | AKREP |
18:30 | AKREP | AKREP | YAY |
19:00 | AKREP | YAY | YAY |
19:30 | AKREP | YAY | YAY |
20:00 | YAY | YAY | YAY |
20:30 | YAY | YAY | YAY |
21:00 | YAY | YAY | OĞLAK |
21:30 | YAY | OĞLAK | OĞLAK |
22:00 | YAY | OĞLAK | OĞLAK |
22:30 | OĞLAK | OĞLAK | OĞLAK |
23:00 | OĞLAK | OĞLAK | KOVA |
23:30 | OĞLAK | KOVA | KOVA |
22 Haziran -2 Temmuz | 3 Temmuz -12 Temmuz | 13 Temmuz -22 Temmuz | |
00:00 | Koç | Koç | BOĞA |
00:30 | Koç | BOĞA | BOĞA |
01:00 | BOĞA | BOĞA | İKİZLER |
01:30 | BOĞA | İKİZLER | İKİZLER |
02:00 | İKİZLER | İKİZLER | İKİZLER |
02:30 | İKİZLER | İKİZLER | İKİZLER |
03:00 | İKİZLER | İKİZLER | YENGEÇ |
03:30 | İKİZLER | YENGEÇ | YENGEÇ |
04:00 | YENGEÇ | YENGEÇ | YENGEÇ |
04:30 | YENGEÇ | YENGEÇ | YENGEÇ |
05:00 | YENGEÇ | YENGEÇ | YENGEÇ |
05:30 | YENGEÇ | YENGEÇ | ASLAN |
06:00 | YENGEÇ | ASLAN | ASLAN |
06:30 | ASLAN | ASLAN | ASLAN |
07:00 | ASLAN | ASLAN | ASLAN |
07:30 | ASLAN | ASLAN | ASLAN |
08:00 | ASLAN | ASLAN | BAŞAK |
08:30 | ASLAN | BAŞAK | BAŞAK |
09:00 | BAŞAK | BAŞAK | BAŞAK |
09:30 | BAŞAK | BAŞAK | BAŞAK |
10:00 | BAŞAK | BAŞAK | BAŞAK |
10:30 | BAŞAK | BAŞAK | BAŞAK |
11:00 | BAŞAK | BAŞAK | TERAZİ |
11:30 | BAŞAK | TERAZİ | TERAZİ |
12:00 | TERAZİ | TERAZİ | TERAZİ |
12:30 | TERAZİ | TERAZİ | TERAZİ |
13:00 | TERAZİ | TERAZİ | TERAZİ |
13:30 | TERAZİ | TERAZİ | AKREP |
14:00 | TERAZİ | AKREP | AKREP |
14:30 | AKREP | AKREP | AKREP |
15:00 | AKREP | AKREP | AKREP |
15:30 | AKREP | AKREP | AKREP |
16:00 | AKREP | AKREP | AKREP |
16:30 | AKREP | AKREP | YAY |
17:00 | AKREP | YAY | YAY |
17:30 | YAY | YAY | YAY |
18:00 | YAY | YAY | YAY |
18:30 | YAY | YAY | YAY |
19:00 | YAY | YAY | OĞLAK |
19:30 | YAY | OĞLAK | OĞLAK |
20:00 | OĞLAK | OĞLAK | OĞLAK |
20:30 | OĞLAK | OĞLAK | OĞLAK |
21:00 | OĞLAK | OĞLAK | kova |
21:30 | OĞLAK | KOVA | KOVA |
22:00 | KOVA | kova | BALIK |
22:30 | KOVA | BALIK | BALIK |
23:00 | BALIK | BALIK | Koç |
23 Temmuz- 2 Ağustos | 3 Ağustos- 12 Ağustos | 13 Ağustos- 23 Ağustos | |
00:00 | BOĞA | İKİZLER | İKİZLER |
00:30 | İKİZLER | İKİZLER | YENGEÇ |
01:00 | İKİZLER | İKİZLER | YENGEÇ |
01:30 | İKİZLER | YENGEÇ | YENGEÇ |
02:00 | YENGEÇ | YENGEÇ | YENGEÇ |
02:30 | YENGEÇ | YENGEÇ | YENGEÇ |
03:00 | YENGEÇ | YENGEÇ | ASLAN |
03:30 | YENGEÇ | YENGEÇ | ASLAN |
04:00 | YENGEÇ | ASLAN | ASLAN |
04:30 | ASLAN | ASLAN | ASLAN |
05:00 | ASLAN | ASLAN | ASLAN |
05:30 | ASLAN | ASLAN | BAŞAK |
06:00 | ASLAN | ASLAN | BAŞAK |
06:30 | ASLAN | BAŞAK | BAŞAK |
07:00 | BAŞAK | BAŞAK | BAŞAK |
07:30 | BAŞAK | BAŞAK | BAŞAK |
08:00 | BAŞAK | BAŞAK | BAŞAK |
08:30 | BAŞAK | BAŞAK | TERAZİ |
09:00 | BAŞAK | BAŞAK | TERAZİ |
09:30 | BAŞAK | TERAZİ | TERAZİ |
10:00 | TERAZİ | TERAZİ | TERAZİ |
10:30 | TERAZİ | TERAZİ | TERAZİ |
11:00 | TERAZİ | TERAZİ | AKREP |
11:30 | TERAZİ | TERAZİ | AKREP |
12:00 | TERAZİ | AKREP | AKREP |
12:30 | AKREP | AKREP | AKREP |
13:00 | AKREP | AKREP | AKREP |
13:30 | AKREP | AKREP | AKREP |
14:00 | AKREP | AKREP | YAY |
14:30 | AKREP | AKREP | YAY |
15:00 | AKREP | YAY | YAY |
15:30 | YAY | YAY | YAY |
16:00 | YAY | YAY | YAY |
16:30 | YAY | YAY | OĞLAK |
17:00 | YAY | YAY | OĞLAK |
17:30 | YAY | OĞLAK | OĞLAK |
18:00 | OĞLAK | OĞLAK | OĞLAK |
18:30 | OĞLAK | OĞLAK | KOVA |
19:00 | OĞLAK | OĞLAK | KOVA |
19:30 | OĞLAK | KOVA | BALIK |
20:00 | KOVA | KOVA | BALIK |
20:30 | KOVA | BALIK | Koç |
21:00 | BALIK | BALIK | Koç |
21:30 | BALIK | Koç | BOĞA |
22:00 | Koç | Koç | BOĞA |
22:30 | Koç | BOĞA | İKİZLER |
23:00 | BOĞA | BOĞA | İKİZLER |
23:30 | BOĞA | İKİZLER | İKİZLER |
24 Ağustos- 2 Eylül | 3 Eylül -12 Eylül | 13 Eylül -22 Eylül | |
00.00 | YENGEÇ | YENGEÇ | YENGEÇ |
00.30 | YENGEÇ | YENGEÇ | YENGEÇ |
01.00 | YENGEÇ | YENGEÇ | ASLAN |
01.30 | YENGEÇ | YENGEÇ | ASLAN |
02.00 | YENGEÇ | ASLAN | ASLAN |
02.30 | ASLAN | ASLAN | ASLAN |
03.00 | ASLAN | ASLAN | ASLAN |
03.30 | ASLAN | ASLAN | BAŞAK |
04.00 | ASLAN | ASLAN | BAŞAK |
04.30 | ASLAN | BAŞAK | BAŞAK |
05.00 | BAŞAK | BAŞAK | BAŞAK |
05.30 | BAŞAK | BAŞAK | BAŞAK |
06:00 | BAŞAK | BAŞAK | BAŞAK |
06.30 | BAŞAK | BAŞAK | TERAZİ |
07.00 | BAŞAK | BAŞAK | TERAZİ |
07.30 | BAŞAK | TERAZİ | TERAZİ |
08.00 | TERAZİ | TERAZİ | TERAZİ |
08.30 | TERAZİ | TERAZİ | TERAZİ |
09.00 | TERAZİ | TERAZİ | AKREP |
09.30 | TERAZİ | TERAZİ | AKREP |
10.00 | TERAZİ | AKREP | AKREP |
10.30 | AKREP | AKREP | AKREP |
11.00 | AKREP | AKREP | AKREP |
11.30 | AKREP | AKREP | AKREP |
12.00 | AKREP | AKREP | YAY |
12.30 | AKREP | AKREP | YAY |
13.00 | AKREP | YAY | YAY |
13.30 | YAY | YAY | YAY |
14.00 | YAY | YAY | YAY |
14.30 | YAY | YAY | OĞLAK |
15.00 | YAY | YAY | OĞLAK |
15.30 | YAY | OĞLAK | OĞLAK |
16.00 | OĞLAK | OĞLAK | OĞLAK |
16.30 | OĞLAK | OĞLAK | KOVA |
17.00 | OĞLAK | OĞLAK | KOVA |
17.30 | OĞLAK | KOVA | BALIK |
18.00 | KOVA | KOVA | BALIK |
18.30 | KOVA | BALIK | Koç |
19.00 | BALIK | BALIK | Koç |
19.30 | BALIK | Koç | BOĞA |
20.00 | Koç | Koç | BOĞA |
20.30 | Koç | BOĞA | İKİZLER |
21.00 | BOĞA | BOĞA | İKİZLER |
21.30 | BOĞA | İKİZLER | İKİZLER |
22.00 | İKİZLER | İKİZLER | İKİZLER |
22.30 | İKİZLER | İKİZLER | YENGEÇ |
23.00 | İKİZLER | İKİZLER | YENGEÇ |
23.30 | İKİZLER | YENGEÇ | YENGEÇ |
23 Eylül -3 Ekim | 4 Ekim -13 Ekim | 14 Ekim -22 Ekim | |
00:00 | YENGEÇ | ASLAN | ASLAN |
00:30 | ASLAN | ASLAN | ASLAN |
01:00 | ASLAN | ASLAN | ASLAN |
01:30 | ASLAN | ASLAN | ASLAN |
02:00 | ASLAN | ASLAN | BAŞAK |
02:30 | ASLAN | BAŞAK | BAŞAK |
03:00 | BAŞAK | BAŞAK | BAŞAK |
03:30 | BAŞAK | BAŞAK | BAŞAK |
04:00 | BAŞAK | BAŞAK | BAŞAK |
04:30 | BAŞAK | BAŞAK | BAŞAK |
05:00 | BAŞAK | BAŞAK | TERAZİ |
05:30 | BAŞAK | TERAZİ | TERAZİ |
06:00 | TERAZİ | TERAZİ | TERAZİ |
06:30 | TERAZİ | TERAZİ | TERAZİ |
07:00 | TERAZİ | TERAZİ | TERAZİ |
07:30 | TERAZİ | TERAZİ | AKREP |
08:00 | TERAZİ | AKREP | AKREP |
08:30 | AKREP | AKREP | AKREP |
09:00 | AKREP | AKREP | AKREP |
09:30 | AKREP | AKREP | AKREP |
10:00 | AKREP | AKREP | AKREP |
10:30 | AKREP | AKREP | YAY |
11:00 | AKREP | YAY | YAY |
11:30 | YAY | YAY | YAY |
12:00 | YAY | YAY | YAY |
12:30 | YAY | YAY | YAY |
13:00 | YAY | YAY | OĞLAK |
13:30 | YAY | OĞLAK | OĞLAK |
14:00 | OĞLAK | OĞLAK | OĞLAK |
14:30 | OĞLAK | OĞLAK | OĞLAK |
15:00 | OĞLAK | OĞLAK | KOVA |
15:30 | OĞLAK | KOVA | KOVA |
16:00 | KOVA | KOVA | BALIK |
16:30 | KOVA | BALIK | BALIK |
17:00 | BALIK | BALIK | Koç |
17:30 | BALIK | Koç | Koç |
18:00 | Koç | Koç | BOĞA |
18:30 | Koç | BOĞA | BOĞA |
19:00 | BOĞA | BOĞA | İKİZLER |
19:30 | BOĞA | İKİZLER | İKİZLER |
20:00 | İKİZLER | İKİZLER | İKİZLER |
20:30 | İKİZLER | İKİZLER | İKİZLER |
21:00 | İKİZLER | İKİZLER | YENGEÇ |
21:30 | İKİZLER | YENGEÇ | YENGEÇ |
22:00 | YENGEÇ | YENGEÇ | YENGEÇ |
22:30 | YENGEÇ | YENGEÇ | YENGEÇ |
23:00 | YENGEÇ | YENGEÇ | ASLAN |
23:30 | YENGEÇ | YENGEÇ | ASLAN |
24 Ekim -2 Kasım | 3 Kasım -12 Kasım | 13 Kasım -22 Kasım | |
00.00 | ASLAN | ASLAN | BAŞAK |
00.30 | ASLAN | BAŞAK | BAŞAK |
01.00 | ASLAN | BAŞAK | BAŞAK |
01.30 | BAŞAK | BAŞAK | BAŞAK |
02.00 | BAŞAK | BAŞAK | BAŞAK |
02.30 | BAŞAK | BAŞAK | BAŞAK |
03.00 | BAŞAK | BAŞAK | TERAZİ |
03.30 | BAŞAK | TERAZİ | TERAZİ |
04.00 | BAŞAK | TERAZİ | TERAZİ |
04.30 | TERAZİ | TERAZİ | TERAZİ |
05.00 | TERAZİ | TERAZİ | TERAZİ |
05.30 | TERAZİ | TERAZİ | AKREP |
06.00 | TERAZİ | AKREP | AKREP |
06.30 | TERAZİ | AKREP | AKREP |
07.00 | AKREP | AKREP | AKREP |
07.30 | AKREP | AKREP | AKREP |
08.00 | AKREP | AKREP | AKREP |
08.30 | AKREP | AKREP | YAY |
09.00 | AKREP | YAY | YAY |
09.30 | AKREP | YAY | YAY |
10.00 | YAY | YAY | YAY |
10.30 | YAY | YAY | YAY |
11.00 | YAY | YAY | OĞLAK |
11.30 | YAY | OĞLAK | OĞLAK |
12.00 | YAY | OĞLAK | OĞLAK |
12.30 | OĞLAK | OĞLAK | OĞLAK |
13.00 | OĞLAK | OĞLAK | KOVA |
13.30 | OĞLAK | KOVA | KOVA |
14.00 | OĞLAK | KOVA | BALIK |
14.30 | KOVA | BALIK | BALIK |
15.00 | KOVA | BALIK | Koç |
15.30 | BALIK | Koç | Koç |
16.00 | balık | Koç | BOĞA |
16.30 | Koç | BOĞA | BOĞA |
17.00 | Koç | BOĞA | İKİZLER |
17.30 | BOĞA | İKİZLER | İKİZLER |
18.00 | BOĞA | İKİZLER | İKİZLER |
18.30 | İKİZLER | İKİZLER | İKİZLER |
19.00 | İKİZLER | İKİZLER | YENGEÇ |
19.30 | İKİZLER | YENGEÇ | YENGEÇ |
20.00 | İKİZLER | YENGEÇ | YENGEÇ |
20.30 | YENGEÇ | YENGEÇ | YENGEÇ |
21.00 | YENGEÇ | YENGEÇ | ASLAN |
21.30 | YENGEÇ | ASLAN | ASLAN |
22.00 | YENGEÇ | ASLAN | ASLAN |
22.30 | ASLAN | ASLAN | ASLAN |
23.00 | ASLAN | ASLAN | ASLAN |
23.30 | ASLAN | ASLAN | ASLAN |
22 Kasım -2 Aralık | 3 Aralık -12 Aralık | 13 Aralık -21 Aralık | |
00.00 | BAŞAK | BAŞAK | BAŞAK |
00.30 | BAŞAK | BAŞAK | BAŞAK |
01.00 | BAŞAK | BAŞAK | TERAZİ |
01.30 | BAŞAK | TERAZİ | TERAZİ |
02.00 | TERAZİ | TERAZİ | TERAZİ |
02.30 | TERAZİ | TERAZİ | TERAZİ |
03.00 | TERAZİ | TERAZİ | TERAZİ |
03.30 | TERAZİ | TERAZİ | TERAZİ |
04.00 | TERAZİ | TERAZİ | AKREP |
04.30 | TERAZİ | AKREP | AKREP |
05.00 | AKREP | AKREP | AKREP |
05.30 | AKREP | AKREP | AKREP |
06.00 | AKREP | AKREP | AKREP |
06.30 | AKREP | AKREP | AKREP |
07.00 | AKREP | AKREP | YAY |
07.30 | AKREP | YAY | YAY |
08.00 | YAY | YAY | YAY |
08.30 | YAY | YAY | YAY |
09.00 | YAY | YAY | YAY |
09.30 | YAY | YAY | OĞLAK |
10.00 | YAY | OĞLAK | OĞLAK |
10.30 | OĞLAK | OĞLAK | OĞLAK |
11.00 | OĞLAK | OĞLAK | OĞLAK |
11.30 | OĞLAK | OĞLAK | kova |
12.00 | OĞLAK | KOVA | KOVA |
12.30 | KOVA | KOVA | BALIK |
13.00 | KOVA | BALIK | BALIK |
13.30 | BALIK | BALIK | Koç |
14.00 | BALIK | Koç | Koç |
14.30 | Koç | Koç | BOĞA |
15.00 | Koç | BOĞA | BOĞA |
15.30 | BOĞA | BOĞA | İKİZLER |
16.00 | BOĞA | İKİZLER | İKİZLER |
16.30 | İKİZLER | İKİZLER | İKİZLER |
17.00 | İKİZLER | İKİZLER | İKİZLER |
17.30 | İKİZLER | İKİZLER | YENGEÇ |
18.00 | İKİZLER | YENGEÇ | YENGEÇ |
18.30 | YENGEÇ | YENGEÇ | YENGEÇ |
19.00 | YENGEÇ | YENGEÇ | YENGEÇ |
19.30 | YENGEÇ | YENGEÇ | ASLAN |
20.00 | YENGEÇ | ASLAN | ASLAN |
20.30 | ASLAN | ASLAN | ASLAN |
21.00 | ASLAN | ASLAN | ASLAN |
21.30 | ASLAN | ASLAN | ASLAN |
22.00 | ASLAN | ASLAN | BAŞAK |
22.30 | ASLAN | BAŞAK | BAŞAK |
23.00 | ASLAN | BAŞAK | BAŞAK |
23.30 | BAŞAK | BAŞAK | BAŞAK |
22 Aralık- 31 Aralık | 1 Ocak- 10 Ocak | 11 Ocak -20 Ocak | |
00.00 | TERAZİ | TERAZİ | TERAZİ |
00.30 | TERAZİ | TERAZİ | TERAZİ |
01.00 | TERAZİ | TERAZİ | TERAZİ |
01.30 | TERAZİ | TERAZİ | TERAZİ |
02.00 | TERAZİ | TERAZİ | AKREP |
02.30 | TERAZİ | AKREP | AKREP |
03.00 | AKREP | AKREP | AKREP |
03.30 | AKREP | AKREP | AKREP |
04.00 | AKREP | AKREP | AKREP |
04.30 | AKREP | AKREP | AKREP |
05.00 | AKREP | AKREP | YAY |
05.30 | AKREP | YAY | YAY |
06.00 | YAY | YAY | YAY |
06.30 | YAY | YAY | YAY |
07.00 | YAY | YAY | YAY |
07.30 | YAY | YAY | OĞLAK |
08.00 | YAY | OĞLAK | OĞLAK |
08.30 | OĞLAK | OĞLAK | OĞLAK |
09.00 | OĞLAK | OĞLAK | OĞLAK |
09.30 | OĞLAK | OĞLAK | kova |
10.00 | OĞLAK | KOVA | kova |
10.30 | KOVA | KOVA | BALIK |
11.00 | KOVA | BALIK | BALIK |
11.30 | BALIK | BALIK | Koç |
12.00 | BALIK | Koç | Koç |
12.30 | Koç | Koç | BOĞA |
13.00 | Koç | BOĞA | BOĞA |
13.30 | BOĞA | BOĞA | İKİZLER |
14.00 | BOĞA | İKİZLER | İKİZLER |
14.30 | ikizler | İKİZLER | ikizler |
15.00 | İKİZLER | ikizler | İKİZLER |
15.30 | ikizler | İKİZLER | YENGEÇ |
16.00 | İKİZLER | YENGEÇ | YENGEÇ |
16.30 | YENGEÇ | YENGEÇ | YENGEÇ |
17.00 | YENGEÇ | YENGEÇ | YENGEÇ |
17.30 | YENGEÇ | YENGEÇ | ASLAN |
18.00 | YENGEÇ | ASLAN | ASLAN |
18.30 | ASLAN | ASLAN | ASLAN |
19.00 | ASLAN | ASLAN | ASLAN |
19.30 | ASLAN | ASLAN | ASLAN |
20.00 | ASLAN | ASLAN | ASLAN |
20.30 | ASLAN | ASLAN | BAŞAK |
21.00 | ASLAN | BAŞAK | BAŞAK |
21.30 | BAŞAK | BAŞAK | BAŞAK |
22.00 | BAŞAK | BAŞAK | BAŞAK |
22.30 | BAŞAK | BAŞAK | BAŞAK |
23.00 | BAŞAK | BAŞAK | TERAZİ |
23.30 | BAŞAK | TERAZİ | TERAZİ |
21 Ocak- 31 Ocak | 31 Ocak- 9 Şubat | 11 Şubat -18 Şubat | |
00.00 | TERAZİ | TERAZİ | AKREP |
00.30 | TERAZİ | AKREP | AKREP |
01.00 | AKREP | AKREP | AKREP |
01.30 | AKREP | AKREP | AKREP |
02.00 | AKREP | AKREP | AKREP |
02.30 | AKREP | AKREP | YAY |
03.00 | AKREP | AKREP | YAY |
03.30 | AKREP | YAY | YAY |
04.00 | YAY | YAY | YAY |
04.30 | YAY | YAY | YAY |
05.00 | YAY | YAY | OĞLAK |
05.30 | YAY | YAY | OĞLAK |
06.00 | YAY | OĞLAK | OĞLAK |
06.30 | OĞLAK | OĞLAK | OĞLAK |
07.00 | OĞLAK | OĞLAK | KOVA |
07.30 | OĞLAK | OĞLAK | KOVA |
08.00 | OĞLAK | KOVA | BALIK |
08.30 | KOVA | KOVA | BALIK |
09.00 | KOVA | BALIK | Koç |
09.30 | BALIK | BALIK | Koç |
10.00 | BALIK | Koç | BOĞA |
10.30 | Koç | Koç | BOĞA |
11.00 | Koç | BOĞA | İKİZLER |
11.30 | BOĞA | BOĞA | İKİZLER |
12.00 | BOĞA | İKİZLER | İKİZLER |
12.30 | İKİZLER | İKİZLER | İKİZLER |
13.00 | İKİZLER | İKİZLER | YENGEÇ |
13.30 | İKİZLER | İKİZLER | YENGEÇ |
14.00 | İKİZLER | YENGEÇ | YENGEÇ |
14.30 | YENGEÇ | YENGEÇ | YENGEÇ |
15.00 | YENGEÇ | YENGEÇ | ASLAN |
15.30 | YENGEÇ | YENGEÇ | ASLAN |
16.00 | YENGEÇ | ASLAN | ASLAN |
16.30 | ASLAN | ASLAN | ASLAN |
17.00 | ASLAN | ASLAN | ASLAN |
17.30 | ASLAN | ASLAN | ASLAN |
18.00 | ASLAN | ASLAN | BAŞAK |
18.30 | ASLAN | ASLAN | BAŞAK |
19.00 | ASLAN | BAŞAK | BAŞAK |
19.30 | BAŞAK | BAŞAK | BAŞAK |
20.00 | BAŞAK | BAŞAK | BAŞAK |
20.30 | BAŞAK | BAŞAK | BAŞAK |
21.00 | BAŞAK | BAŞAK | TERAZİ |
21.30 | BAŞAK | TERAZİ | TERAZİ |
22.00 | BAŞAK | TERAZİ | TERAZİ |
22.30 | TERAZİ | TERAZİ | TERAZİ |
23.00 | TERAZİ | TERAZİ | TERAZİ |
23.30 | TERAZİ | TERAZİ | TERAZİ |
19 Şubat- 1 Mart | 2 Mart- 10 Mart | 11 Mart- 20 Mart | |
00.00 | AKREP | AKREP | AKREP |
00.30 | AKREP | AKREP | YAY |
01.00 | AKREP | AKREP | YAY |
01.30 | AKREP | YAY | YAY |
02.00 | YAY | YAY | YAY |
02.30 | YAY | YAY | YAY |
03.00 | YAY | YAY | OĞLAK |
03.30 | YAY | YAY | OĞLAK |
04.00 | YAY | OĞLAK | OĞLAK |
04.30 | OĞLAK | OĞLAK | OĞLAK |
05.00 | OĞLAK | OĞLAK | KOVA |
05.30 | OĞLAK | OĞLAK | KOVA |
06.00 | OĞLAK | KOVA | BALIK |
06.30 | KOVA | KOVA | BALIK |
07.00 | kova | BALIK | Koç |
07.30 | BALIK | BALIK | Koç |
08.00 | BALIK | Koç | BOĞA |
08.30 | Koç | Koç | BOĞA |
09.00 | Koç | BOĞA | İKİZLER |
09.30 | BOĞA | BOĞA | İKİZLER |
